DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO FRIO DO COPO DA BEBIDA DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DO ESPAÇO LIVRE 16OZ COPO DESCARTÁVEL
Este copo plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO é feito do plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. É 100% reciclável, tampa da abóbada e o plano está disponível para a escolha.
CARACTERÍSTICAS DO COPO DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DO ESPAÇO LIVRE 16OZ:
1. visibilidade excelente do produto
O material claro do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO dá a este drinkware descartável uma aparência de gama alta e ajudas para impulsionar vendas de impulso para todas suas bebidas frias sede-extinguindo.
2. BPA livre e Não-tóxico
3. Construção durável
Este copo fez com material durável do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, que é quebra-resistente assim que você pode seguramente servir a limonada, bebidas da fonte, batidos, e mais! Sem a trabalheira e a preocupação de sidewalls rachados, minimizou o cliente que as queixas podem ser recebidas fornecendo o drinkware durável para uma experiência agradável.
4. Borda rolada
Este copo descartável do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO é feito com borda rolada que fornece uma experiência bebendo confortável.
5. Escapamento-prova
Uma borda rolada para assegurar um ajuste seguro com tampa compatível (a tampa da abóbada e a tampa lisa estão disponíveis para a escolha), que faz à-vai aplicação
Aplicação:
Restaurantes, partido, hotel e agregado familiar para a bebida fria ou beber da limonada, bebidas da fonte, batidos, e mais.
Especificação:
Capacidade | 16OZ |
Diâmetro superior | 98mm |
diâmetro inferior | 62mm |
Altura | 121mm |
Peso de unidade | 13.5g |
material | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
qty de embalagem. | 1000pcs pela caixa |
Tamanho da caixa | 47.5*38.5*48cm |
COPO FRIO DA BEBIDA DO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
Artigo # | Descrição do produto | Material | Peso (g) | TΦ*BΦ*H (milímetro) | Bloco do caso | Cubo do caso (m3) | Dimensões do caso (cm) | Caso N.W (quilogramas) | Caso G.W (quilogramas) | ||
L | W | H | |||||||||
16oz-89 | 16oz/500ml | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13,5 | 89 | 1000 | 0,0919 | 54 | 46 | 37 | 11,0 | 11,8 |
B16A | 16oz/500ml | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13,5 | 90/53/137 | 1000 | 0,0977 | 46,5 | 37,5 | 56 | 13,5 | 14,3 |
B16B | 16oz/500ml | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 14 | 92/63/140 | 1000 | 0,0945 | 48 | 39 | 50,5 | 14,0 | 14,8 |
B16C | 16oz/500ml | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13,5 | 95/60/125 | 1000 | 0,1030 | 50 | 40 | 51,5 | 13,5 | 14,3 |
B16D | 16oz/500ml | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 13,5 | 98/62/121 | 1000 | 0,0941 | 50,5 | 40,5 | 46 | 13,5 | 14,3 |
Tampa compatível
Artigo # | Descrição do produto | Material | Peso (g) | TΦ*BΦ*H (milímetro) | Bloco do caso | Cubo do caso (m3) | Dimensões do caso (cm) | Caso N.W (quilogramas) | Caso G.W (quilogramas) | ||
L | W | H | |||||||||
FL89 | tampa lisa de 89mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 2,3 | 89 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2,3 | 2,9 |
DL89 | tampa da abóbada de 89mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,2 | 89 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
MD89 | tampa do semi-furo do leite de 89mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 4 | 89 | 1000 | 0,0474 | 38 | 26 | 48 | 4,0 | 4,6 |
CL89 | tampa traseira do clique de 89mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,2 | 89 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3,2 | 3,8 |
FL90 | tampa lisa de 90mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 2,3 | 90 | 1000 | 0,0356 | 39 | 19 | 48 | 2,3 | 2,9 |
DL90 | tampa da abóbada de 90mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,2 | 90 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
CL92 | tampa traseira do clique de 92mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,2 | 92 | 1000 | 0,0516 | 39 | 27 | 49 | 3,2 | 3,8 |
FL92 | tampa lisa de 92mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 2,6 | 92 | 1000 | 0,0372 | 40 | 19 | 49 | 2,6 | 3,2 |
DL92 | tampa da abóbada de 92mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,2 | 92 | 1000 | 0,0497 | 39 | 26 | 49 | 3,2 | 3,8 |
ZFL95 | tampa lisa de 95mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 2,6 | 95 | 1000 | 0,0397 | 41 | 19 | 51 | 2,6 | 3,2 |
DL95 | tampa da abóbada de 95mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,5 | 95 | 1000 | 0,0565 | 41 | 27 | 51 | 3,5 | 4,1 |
MD95 | tampa do semi-furo do leite de 95mm | PLA | 4 | 95 | 1000 | 0,0530 | 40 | 26 | 51 | 4,0 | 4,6 |
ZFL98 | tampa lisa de 98mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 2,8 | 98 | 1000 | 0,0415 | 42 | 19 | 52 | 2,8 | 3,4 |
DL98 | tampa da abóbada de 98mm | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | 3,5 | 98 | 1000 | 0,0529 | 41,5 | 25 | 51 | 3,5 | 4,1 |
Serviço personalizado
1. Impressão personalizada no copo do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO disponível com imprimir o molde
2. A impressão personalizada na caixa de embalagem como o cliente exige
3. Bom relatório de seguimento oportuno
4. Estado da produção e relatório da entrega cada semana.
5. Modelos diferentes carregados nos recipientes um.
Contacte-nos a qualquer hora